Kostenloser Online Darlehensrechner - Hier lassen sich in einem Tilgungsplan die Laufzeit, Tilgung oder Darlehenszinsen von Darlehen berechnen.
|
Zu den Favoriten hinzufügen | TOP ▲ |
Als Darlehen wird ein Schuldrechtlicher Vertrag zwischen Darlehensnehmer und Darlehensgeber bezeichnet, bei dem der Darlehensnehmer verpflichtet ist, Zinsen zu zahlen und das Darlehen bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Rechtliche Regelungen finden sich in §§ 488 ff. BGB Darlehen werden in vielfältigen Finanzierungsbereichen benötigt, wie etwa im Rahmen der Baufinanzierung oder bei einem PKW-Kauf. Ein Darlehensrechner soll dazu dienen, Aufschluss über die Laufzeit, die Höhe der Darlehensraten oder die gezahlten Darlehenzinsen zu geben. Auch kann der ermittelte Effektivzins als Indikator für einen Darlehensvergleich dienen. Um gleichhohe Darlehensraten zu berechnen, wird häufig auch ein Annuitätendarlehensrechner verwendet. Weitere Darlehensarten, die sich mit dem Darlehensrechner berechnen lassen, sind Tilgungsdarlehen mit konstanter Tilgung und sinkenden Zinsen oder Fälligkeitsdarlehen, bei welchen bis zur Rückzahlung nur Darlehenszinsen zu zahlen sind.
Mit dem Darlehensrechner auf dieser Seite lassen sich Fälligkeitsdarlehen, Tilgungsdarlehen oder Annuitätendarlehn berechnen. Die Ergebnisse für die Höhe der Darlehensrate, des Tilgungsanteils oder der Darlehenszinsen werden übersichtlich in einem Tilgungsplan dargestellt. Zudem lassen sich mit dem Darlehen-Rechner Sondertilgungen und Darlehenskosten berücksichtigen. Die Ergebnisse der Darlehensberechnungen können in einer PDF-Datei abgespeichert werden. Kreditberechnungen lassen sich auch mit diesem Zins- und Tilgungsrechner vornehmen. Für die Ergebnisse der Darlehensberechnung wird keine Gewähr übenommen.
Nachfolgend werden die Unterschiede bei Zins- und Tilgungszahlungen für einige Darlehensarten dargestellt. Die Darlehen wurde für 6 Monate Laufzeit bei einem Nomainalzins von 4% berechnet.
Annuitätendarlehen mit gleichbleibenden Darlehensraten.
Rate | Darlehensschuld | Darlehensrate | Tilgungsanteil | Zinsanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 12.000,00 | 2.023,40 | 1.983,40 | 40,00 |
2 | 10.016,60 | 2.023,40 | 1.990,01 | 33,39 |
3 | 8.026,59 | 2.023,40 | 1.996,64 | 26,76 |
4 | 6.029,95 | 2.023,40 | 2.003,30 | 20,10 |
5 | 4.026,65 | 2.023,40 | 2.009,98 | 13,42 |
6 | 2.016,68 | 2.023,40 | 2.016,68 | 6,72 |
Gesamtbeträge: | 12.140,39 | 12.000,00 | 140,39 | |
Rate | Darlehensschuld | Darlehensrate | Tilgungsanteil | Zinsanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 12.000,00 | 2.040,00 | 2.000,00 | 40,00 |
2 | 10.000,00 | 2.033,33 | 2.000,00 | 33,33 |
3 | 8.000,00 | 2.026,67 | 2.000,00 | 26,67 |
4 | 6.000,00 | 2.020,00 | 2.000,00 | 20,00 |
5 | 4.000,00 | 2.013,33 | 2.000,00 | 13,33 |
6 | 2.000,00 | 2.006,67 | 2.000,00 | 6,67 |
Gesamtbeträge: | 12.140,00 | 12.000,00 | 140,00 | |
Rate | Darlehensschuld | Darlehensrate | Tilgungsanteil | Zinsanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 12.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
2 | 12.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
3 | 12.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
4 | 12.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
5 | 12.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
6 | 12.000,00 | 12.040,00 | 12.000,00 | 40,00 |
Gesamtbeträge: | 12.240,00 | 12.000,00 | 240,00 | |
Der BGH hat (13.05.2014 - Az: XI ZR 170/13 und XI 405/12) entschieden, dass Kreditinstitute für Darlehen keine Bearbeitungsgebühren in Rechnung stellen dürfen. Nachfolgend finden Sie einen Link zu einem Musterschreiben zur Rückforderung von Bearbeitungsgebühren für Darlehen. Zu den Verjährungsfristen für die Rückforderung der Gebühren kann ein Anwalt Auskunft geben.